Spese di spedizione
Per assicurare una spedizione rapida e l’esperienza d’acquisto migliore possibile abbiamo considerato solo i prodotti che per le loro caratteristiche meglio si prestano ad una spedizione per corriere.Riepilogo dei costi di spedizione:
| Italia escluse Sicilia, Calabria e Sardegna | Tariffa ivata |
| < €50 | € 6.90 |
| €50 < x < €100 | € 14.90 |
| €100 < x < €200 | € 24.90 |
| €200 < x < €300 | € 39.00 |
| €300 < x < €500 | € 49.00 |
| €500 < x < €700 | € 59.00 |
| €700 < x < €1000 | € 69.00 |
| €1000 < x < €1800 | € 79.00 |
| x > €1800 | € 79.00 |
| Sicilia, Calabria e Sardegna | Tariffa ivata |
| < €50 | € 9.90 |
| €50 < x < €100 | € 19.90 |
| €100 < x < €200 | € 29.00 |
| €200 < x < €300 | € 49.00 |
| €300 < x < €500 | € 69.00 |
| €500 < x < €700 | € 89.00 |
| €700 < x < €1000 | € 109.00 |
| €1000 < x < €2730 | € 129.00 |
| x > €2730 | € 129.00 |
*Le tariffe si intendono IVA inclusa
*Gli scaglioni di prezzo di listino al pubblico corrispondono ai prezzi consultabili nel sito
*La consegna si intende fronte strada
